よくある問題対照表
現象から探す;まだだめなら App 設定 → ヘルプとフィードバック → 問題フィードバック(スクショと問題ログ可)、または フィードバックメール。できるだけ:OS、ツール(Ollama/LM Studio/KoboldCPP など)、Base URL(IP 末二段は伏せ可)、エラー原文を書く。
接続/測連
| 現象 | ありうる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 接続タイムアウト | 同一 Wi‑Fi でない、ファイアウォールがポート遮断、サービスが 0.0.0.0 をリスンしていない | 同網を確認;ポート開放;各ツールの「サービス/LAN」章に従う |
| すぐ失敗/接続不可 | IP 誤り、ポート誤り、サービス未起動 | PC ブラウザで先に http://IP:ポート/v1/models;Base URL を照合 |
| localhost を入れても失敗 | スマホの localhost はスマホ自身 | PC の LAN IP に変更 |
| 401/鍵エラー | 一部ローカルスタックが Key を検証 | 任意の非空プレースホルダ、またはツール文書どおり認証オフ |
| 404/モデル不存在 | モデル名がローカルと不一致 | ollama list または各ツール /v1/models から 完全 id をコピー |
| 応答はあるがチャット空白/エラー | 互換性、タイムアウト過短、モデル未ロード | タイムアウト延長;モデルが load 済みか;小さめモデルで通路検証 |
ネットワークとシステム
| 現象 | ありうる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| PC は可、スマホ不可 | ゲスト Wi‑Fi 隔離、AP 隔離 | 主ネットワークへ;一時的にスマホテザリングで PC を接続して試す |
| 断続的に切れる | PC スリープ、IP 変化 | スリープ禁止;IP を再確認し接続を更新 |
| VPN オンで異常 | 分流/仮想 NIC | テスト時は VPN オフ、または LAN を除外 |
URL の書き方
| 正しい例 | 誤りの例 |
|---|---|
http://192.168.1.8:11434/v1 | http://localhost:11434/v1 |
http://192.168.1.8:1234/v1 | http://192.168.1.8:1234/v1/chat/completions |
http://192.168.1.8:5001/v1 | https://192.168.1.8:11434/v1(ローカルで証明書未設定なら無理に https しない) |
http://192.168.1.8:8080/v1 |
HTTP 平文
MiniTavern Android は平文 HTTP(LAN でよく使う)を許可済み。まだ遮断される場合:
- Base URL が
http://で誤ったプロトコルでないか - システム/メーカーのネットワーク保護が LAN を遮断していないか
- iOS で ATS 制限に当たる場合は、文書どおりの LAN アドレスを優先;だめなら OS バージョンとエラーをフィードバック
CORS
ブラウザのウェブページがよく CORS 制限を受ける;ネイティブ App の API 直連は一般に CORS の影響を受けない。PC ブラウザでフロントページが失敗しても MiniTavern が失敗するとは限らない——App 内測連を正とする。
性能
| 現象 | 対処 |
|---|---|
| 最初の字が極端に遅い | より小さい量子化/パラメータ;GPU 使用を確認 |
| 生成途中で止まる | タイムアウト延長;显存を食う他プログラムを閉じる;PC 側ログの OOM を確認 |