常见问题对照表
按现象查找;仍不行可在 App 设置 → 帮助与反馈 发邮件,并附上:系统(Win/Mac)、工具(Ollama / LM Studio / KoboldCPP 等)、Base URL(可打码 IP 后两段)、报错原文。
连接 / 测连
| 现象 | 可能原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 连接超时 | 不在同一 Wi‑Fi、防火墙拦端口、服务未监听 0.0.0.0 | 确认同网;放行端口;按各工具「开服务 / 局域网」章节操作 |
| 立刻失败 / 无法连接 | IP 错、端口错、服务没开 | 电脑浏览器先打开 http://IP:端口/v1/models;核对 Base URL |
| 填了 localhost 仍失败 | 手机上的 localhost 是手机自己 | 改成电脑局域网 IP |
| 401 / 密钥错误 | 少数本地栈校验 Key | 填任意非空占位,或按该工具文档关闭鉴权 |
| 404 / 模型不存在 | 模型名与本地不一致 | ollama list 或各工具 /v1/models 复制 完整 id |
| 有响应但聊天空白/报错 | 兼容性、超时过短、模型未加载 | 增大超时;确认模型已 load;换较小模型验证通路 |
网络与系统
| 现象 | 可能原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 电脑能连、手机不能 | 访客 Wi‑Fi 隔离、AP 隔离 | 改用主网络;临时用手机热点让电脑接入再试 |
| 偶发断开 | 电脑休眠、IP 变化 | 禁止休眠;重查 IP 并更新连接 |
| VPN 开启后异常 | 分流/虚拟网卡 | 测试时先关 VPN 或排除局域网 |
URL 写法
| 正确示例 | 错误示例 |
|---|---|
http://192.168.1.8:11434/v1 | http://localhost:11434/v1 |
http://192.168.1.8:1234/v1 | http://192.168.1.8:1234/v1/chat/completions |
http://192.168.1.8:5001/v1 | https://192.168.1.8:11434/v1(本地未配证书时不要强行 https) |
http://192.168.1.8:8080/v1 |
HTTP 明文
MiniTavern Android 已允许明文 HTTP(局域网常用)。若仍被拦:
- 确认 Base URL 是
http://而非错误协议 - 确认系统/厂商网络保护未拦截局域网
- iOS 若遇 ATS 限制,优先保证使用文档中的局域网地址;仍失败请反馈系统版本与报错
CORS
浏览器网页才常受 CORS 限制;原生 App 直连 API 一般不受 CORS 影响。若你在电脑浏览器里测前端页面失败,不代表 MiniTavern 会失败——请以 App 内测连为准。
性能
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 首字极慢 | 换更小量化/更小参数;确认在用 GPU |
| 生成中途卡住 | 增大超时;关其它占显存程序;看电脑端日志是否 OOM |